相关单位会员:
经研究决定,2023年第一批单位会员(上半年入会),2023年度会费按2500元/年缴纳;2023年第二批单位会员(下半年入会),2023年度会费免除。2023年公告入会的所有单位会员,自2024年1月起,按正常收费标准5000元/年缴纳会费。
一、会费标准:
单位会员:5000元/年。
二、缴费时间:
2024年1月。
三、收费方式:
银行汇款(汇款请注明缴纳的是哪年会费)
开户行:工商银行北京分行东升路支行
户 名:中国水土保持学会
账 号:0200 0062 0901 4432 774
汇款后,请将汇款凭证、单位联系人、联系电话、接收电子发票地址等信息发送至中国水土保持学会会员发展部邮箱:csswchyb@163.com。
四、联系方式
联系人:陈 涛 010-62337698
附件:中国水土保持学会2023年入会单位会员名单
中国水土保持学会
2023年12月21日
附件:
中国水土保持学会2023年入会单位会员名单
第一批
(2022年12月——2023年6月)
序号 | 地区 | 单位会员编号 | 单位名称 | 入会批次 |
1 | 北京 | C12010005559S | 北京江河惠远科技有限公司 | 2023-1 |
2 | 北京 | C12010005569S | 北京恒功检测技术研究院有限公司 | 2023-1 |
3 | 北京 | C12010005608S | 北京君尚隆熹工程技术咨询有限公司 | 2023-1 |
4 | 北京 | C12010005620S | 山合林(北京)水土保持技术有限公司 | 2023-1 |
5 | 天津 | C12020005529S | 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司 | 2023-1 |
6 | 河北 | C12030005565S | 河北省地质矿产勘查开发局国土资源勘查中心(河北省矿山和地质灾害应急救援中心) | 2023-1 |
7 | 河北 | C12030005635S | 唐山港新环保科技有限公司 | 2023-1 |
8 | 河北 | C12030005641S | 河北雯澜工程技术咨询有限公司 | 2023-1 |
9 | 河北 | C12032305644S | 河北港威工程咨询有限公司 | 2023-1 |
10 | 山西 | C12040005544S | 华电和祥工程咨询有限公司 | 2023-1 |
11 | 山西 | C12040005555S | 太原核清环境工程设计有限公司 | 2023-1 |
12 | 山西 | C12040005560S | 山西绿禹生态科技有限公司 | 2023-1 |
13 | 山西 | C12040005563S | 山西豪盛智慧云科技有限公司 | 2023-1 |
14 | 山西 | C12040005584S | 山西新安工程设计咨询有限公司 | 2023-1 |
15 | 山西 | C12040005637S | 山西蓝朗环境科技有限公司 | 2023-1 |
16 | 辽宁 | C12060005531S | 辽宁省城乡建设规划设计院有限责任公司 | 2023-1 |
17 | 辽宁 | C12060005533S | 中润(辽宁)建设管理咨询有限公司 | 2023-1 |
18 | 辽宁 | C12061305587S | 辽宁德远项目管理有限公司 | 2023-1 |
19 | 辽宁 | C12060005583S | 创信智联(沈阳)生态环境发展有限公司 | 2023-1 |
20 | 辽宁 | C12060005603S | 辽宁省交通科学研究院有限责任公司 | 2023-1 |
21 | 辽宁 | C12061305611S | 辽宁华瑞技术咨询有限公司 | 2023-1 |
22 | 辽宁 | C12060005634S | 同创建设工程(沈阳)有限责任公司 | 2023-1 |
23 | 吉林 | C12070005570S | 长春徵明信息工程有限公司 | 2023-1 |
24 | 吉林 | C12071005628S | 长春市地拓水土保持科技有限公司 | 2023-1 |
25 | 黑龙江 | C12080005528S | 黑龙江省甫田土地规划有限公司 | 2023-1 |
26 | 江苏 | C12100005520S | 国环正源(江苏)生态有限公司 | 2023-1 |
27 | 江苏 | C12100005538S | 镇江市工程勘测设计研究院有限公司 | 2023-1 |
28 | 江苏 | C12100005542S | 南京联恒建设工程项目管理有限公司 | 2023-1 |
29 | 江苏 | C12100005545S | 太仓龙丽工程管理服务有限公司 | 2023-1 |
30 | 江苏 | C12100005546S | 国华工程咨询管理有限公司 | 2023-1 |
31 | 江苏 | C12100005547S | 张家港坤达评估咨询有限公司 | 2023-1 |
32 | 江苏 | C12100005550S | 河海大学设计研究院有限公司 | 2023-1 |
33 | 江苏 | C12100005561S | 江苏省地质矿产局第三地质大队 | 2023-1 |
34 | 江苏 | C12103305566S | 常熟市贝恩企业管理有限公司 | 2023-1 |
35 | 江苏 | C12100005575S | 南京华朴环保科技有限公司 | 2023-1 |
36 | 江苏 | C12100005591S | 苏州贝润建筑设计有限公司 | 2023-1 |
37 | 江苏 | C12100005596S | 常州建昊建筑鉴定检测有限公司 | 2023-1 |
38 | 江苏 | C12100005612S | 昆山意可创企业咨询服务有限公司 | 2023-1 |
39 | 江苏 | C12100005615S | 慧众(苏州)建筑科技有限公司 | 2023-1 |
40 | 江苏 | C12100005622S | 江苏方圆建设工程检测有限公司 | 2023-1 |
41 | 江苏 | C12100005625S | 江苏方正环保集团有限公司 | 2023-1 |
42 | 江苏 | C12100005631S | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 2023-1 |
43 | 江苏 | C12100005633S | 苏州泽源格水利科技有限公司 | 2023-1 |
44 | 江苏 | C12100005638S | 苏州市智水环境科研技术有限公司 | 2023-1 |
45 | 浙江 | C12110005512S | 浙江川域智慧水利科技有限公司 | 2023-1 |
46 | 浙江 | C12113405525S | 浙江宜路工程管理咨询集团有限公司 | 2023-1 |
47 | 浙江 | C12113405543S | 浙江中洋工程管理咨询有限公司 | 2023-1 |
48 | 浙江 | C12110005548S | 温州清和环境发展有限公司 | 2023-1 |
49 | 浙江 | C12110005599S | 浙江晟立环保科技有限公司 | 2023-1 |
50 | 安徽 | C12120005530S | 安徽自然水土保持设计咨询有限公司 | 2023-1 |
51 | 安徽 | C12120005535S | 淮北兴业建设工程项目管理有限公司 | 2023-1 |
52 | 安徽 | C12120005589S | 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 | 2023-1 |
53 | 安徽 | C12120005632S | 合肥鼎通设计院有限公司 | 2023-1 |
54 | 安徽 | C12120005642S | 安徽禾美环保集团有限公司 | 2023-1 |
55 | 安徽 | C12120005647S | 安徽省交通勘察设计院有限公司 | 2023-1 |
56 | 福建 | C12130005532S | 驿涛工程集团有限公司 | 2023-1 |
57 | 福建 | C12130005549S | 福建省197地质大队(事业单位) | 2023-1 |
58 | 福建 | C12130005557S | 福建省水文地质工程地质勘察研究院 | 2023-1 |
59 | 福建 | C12130005646S | 福州榕建工程检测有限公司 | 2023-1 |
60 | 江西 | C12140005534S | 中韵联合集团股份有限公司 | 2023-1 |
61 | 江西 | C12140005567S | 江西省超飞风险管理咨询有限公司 | 2023-1 |
62 | 江西 | C12140005581S | 江西泽方工程咨询有限公司 | 2023-1 |
63 | 江西 | C12140005600S | 江西卓雅工程咨询有限公司 | 2023-1 |
64 | 山东 | C12150005518S | 青岛振帆工程科技有限公司 | 2023-1 |
65 | 山东 | C12151205564S | 中和地信有限公司 | 2023-1 |
66 | 山东 | C12150005571S | 山东省企泰工程项目管理咨询有限公司 | 2023-1 |
67 | 山东 | C12151205572S | 山东灏泉工程设计咨询有限公司 | 2023-1 |
68 | 山东 | C12150005598S | 青岛尚鼎元水利工程设计有限公司 | 2023-1 |
69 | 山东 | C12151205616S | 山东同正勘察设计有限公司 | 2023-1 |
70 | 河南 | C12160005536S | 河南瑞鼎规划设计研究院有限公司 | 2023-1 |
71 | 湖北 | C12170005513S | 湖北凌然环保科技有限公司 | 2023-1 |
72 | 湖北 | C12170005523S | 湖北大学 | 2023-1 |
73 | 湖北 | C12170005551S | 武汉弘德若水工程咨询有限公司 | 2023-1 |
74 | 湖北 | C12170005586S | 湖北省协诚交通环保有限公司 | 2023-1 |
75 | 湖南 | C12180005540S | 湖南天源国土资源勘査有限公司 | 2023-1 |
76 | 湖南 | C12180005645S | 湖南源通工程项目管理有限公司 | 2023-1 |
77 | 广东 | C12190005516S | 广东海纳工程管理咨询有限公司 | 2023-1 |
78 | 广东 | C12190005541S | 中证(广州)技术咨询有限公司 | 2023-1 |
79 | 广东 | C12190005552S | 深圳市锐安工程咨询有限公司 | 2023-1 |
80 | 广东 | C12190005553S | 深圳市华南工程技术咨询有限公司 | 2023-1 |
81 | 广东 | C12190005558S | 华清生态环境咨询(中山)有限公司 | 2023-1 |
82 | 广东 | C12190005574S | 广东双禹生态环境科技有限公司 | 2023-1 |
83 | 广东 | C12190605594S | 深圳中城水环境科技有限公司 | 2023-1 |
84 | 广东 | C12190005597S | 广东粤鑫工程咨询有限公司 | 2023-1 |
85 | 广东 | C12190005606S | 深圳市滨河水务环境有限公司 | 2023-1 |
86 | 广东 | C12190005607S | 广东创源工程管理有限公司 | 2023-1 |
87 | 广东 | C12192905626S | 中水生态勘测设计研究(广东)有限公司 | 2023-1 |
88 | 广东 | C12192905629S | 广东格林工程咨询有限公司 | 2023-1 |
89 | 广西 | C12202805539S | 广西桂寰环保有限公司 | 2023-1 |
90 | 广西 | C12202805578S | 广西南宁师源环保科技有限公司 | 2023-1 |
91 | 海南 | C12210005511S | 中环瑞德(海南)勘测设计有限公司 | 2023-1 |
92 | 海南 | C12210005514S | 海南有色工程勘察设计院 | 2023-1 |
93 | 海南 | C12210005515S | 海南溯源工程设计有限公司 | 2023-1 |
94 | 海南 | C12210005562S | 海南凯琦勘测设计咨询有限公司 | 2023-1 |
95 | 海南 | C12210005601S | 海南宏生勘测设计有限公司 | 2023-1 |
96 | 重庆 | C12220005639S | 重庆一三六地质队 | 2023-1 |
97 | 四川 | C12230005510S | 眉山锦园项目管理有限公司 | 2023-1 |
98 | 四川 | C12230005519S | 四川省莘林环保工程咨询有限公司 | 2023-1 |
99 | 四川 | C12230005524S | 四川北极星水利工程设计有限公司 | 2023-1 |
100 | 四川 | C12230005577S | 四川润蜀工程勘察设计有限责任公司 | 2023-1 |
101 | 四川 | C12230005593S | 四川省内江水利电力勘察设计院有限公司 | 2023-1 |
102 | 四川 | C12230005623S | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 2023-1 |
103 | 贵州 | C12242705522S | 贵州省博源环保集团有限公司 | 2023-1 |
104 | 贵州 | C12242705554S | 贵阳市交通规划勘察设计院有限公司 | 2023-1 |
105 | 贵州 | C12242705592S | 贵州中岭奥创工程有限公司 | 2023-1 |
106 | 贵州 | C12240005618S | 贵州岳川工程咨询有限公司 | 2023-1 |
107 | 云南 | C12252105521S | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 2023-1 |
108 | 云南 | C12250005527S | 云南星玉环境科技有限公司 | 2023-1 |
109 | 云南 | C12250005573S | 云南楚水科技有限公司 | 2023-1 |
110 | 云南 | C12250005585S | 云南国沃工程技术有限公司 | 2023-1 |
111 | 云南 | C12250005588S | 云南建环环保科技有限公司 | 2023-1 |
112 | 云南 | C12250005609S | 云南蔚来环保技术咨询有限公司 | 2023-1 |
113 | 云南 | C12250005614S | 云南利鲁环境建设有限公司 | 2023-1 |
114 | 云南 | C12250005624S | 云南中勘测绘工程有限公司 | 2023-1 |
115 | 云南 | C12250005636S | 曲靖市靖和规划技术服务中心 | 2023-1 |
116 | 西藏 | C12260005590S | 西藏锐腾工程技术有限公司 | 2023-1 |
117 | 陕西 | C12270005526S | 陕西秦越工程咨询有限公司 | 2023-1 |
118 | 陕西 | C12270005568S | 榆林市水利水电勘测设计院 | 2023-1 |
119 | 陕西 | C12270005643S | 吴起奕江水利技术服务有限公司 | 2023-1 |
120 | 甘肃 | C12280005509S | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 2023-1 |
121 | 甘肃 | C12280005579S | 甘肃慧通智达工程咨询管理有限公司 | 2023-1 |
122 | 甘肃 | C12280005595S | 甘肃鸿科领航科技检测有限公司 | 2023-1 |
123 | 甘肃 | C12280005613S | 甘肃鑫盛源生态环境科技有限公司 | 2023-1 |
124 | 甘肃 | C12280005630S | 甘肃江河水保设计咨询有限责任公司 | 2023-1 |
125 | 青海 | C12290405619S | 青海琮鋆工程咨询有限公司 | 2023-1 |
126 | 青海 | C12290005621S | 青海广联生态环境有限公司 | 2023-1 |
127 | 新疆 | C12310005508S | 新疆文晟工程管理服务有限公司 | 2023-1 |
128 | 新疆 | C12310005517S | 新疆峻特设计工程有限公司 | 2023-1 |
129 | 新疆 | C12313705556S | 乌鲁木齐睿淼生态环境技术有限公司 | 2023-1 |
130 | 新疆 | C12310005576S | 新疆咸通工程咨询服务有限责任公司 | 2023-1 |
131 | 新疆 | C12310005580S | 新疆钧悦嘉成勘察测绘工程技术服务有限公司 | 2023-1 |
132 | 新疆 | C12310005582S | 乌鲁木齐皖疆天源水利工程有限公司 | 2023-1 |
133 | 新疆 | C12310005602S | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 | 2023-1 |
134 | 新疆 | C12310005604S | 新疆水电院岩土工程技术有限责任公司 | 2023-1 |
135 | 新疆 | C12310005605S | 新疆花城勘测设计研究有限责任公司 | 2023-1 |
136 | 新疆 | C12310005610S | 奎屯第七师勘测设计研究院有限公司 | 2023-1 |
137 | 新疆 | C12310405617S | 塔城地区水利水电科学研究所 | 2023-1 |
138 | 新疆 | C12313705627S | 新疆方信工程设计咨询有限公司 | 2023-1 |
139 | 新疆 | C12310005640S | 新疆路丰项目管理有限公司 | 2023-1 |
第二批
(2023年7月——2023年11月)
序号 | 地区 | 单位名称 | 入会批次 |
1 | 北京 | 北京大有天成工程咨询有限公司 | 2023-2 |
2 | 北京 | 北京洛斯达科技发展有限公司 | 2023-2 |
3 | 北京 | 北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司 | 2023-2 |
4 | 内蒙古 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 2023-2 |
5 | 内蒙古 | 内蒙古智联明泰工程咨询有限责任公司 | 2023-2 |
6 | 内蒙古 | 内蒙古自治区水利事业发展中心 | 2023-2 |
7 | 辽宁 | 辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司 | 2023-2 |
8 | 辽宁 | 辽宁大江建设项目咨询有限公司 | 2023-2 |
9 | 吉林 | 松辽水利委员会松辽流域水土保持监测中心站 | 2023-2 |
10 | 黑龙江 | 中鹏锐捷工程咨询有限公司 | 2023-2 |
11 | 上海 | 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 | 2023-2 |
12 | 江苏 | 苏州环源环保科技有限公司 | 2023-2 |
13 | 江苏 | 昆山市旗辰环保科技有限公司 | 2023-2 |
14 | 江苏 | 苏州泰至鑫项目管理有限公司 | 2023-2 |
15 | 江苏 | 江苏龙环环境科技有限公司 | 2023-2 |
16 | 江苏 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 2023-2 |
17 | 江苏 | 中规国际咨询有限公司 | 2023-2 |
18 | 江苏 | 昆山皖源环境技术有限公司 | 2023-2 |
19 | 江苏 | 苏州金煜林晟环境工程有限公司 | 2023-2 |
20 | 江苏 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 2023-2 |
21 | 江苏 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 2023-2 |
22 | 浙江 | 浙江慧宸节能环保科技有限公司 | 2023-2 |
23 | 浙江 | 宁波中望工程咨询有限公司 | 2023-2 |
24 | 安徽 | 黄山市鸿洋工程咨询服务有限公司 | 2023-2 |
25 | 安徽 | 安徽润泽水务有限公司 | 2023-2 |
26 | 福建 | 福建师范大学地理研究所 | 2023-2 |
27 | 江西 | 江西中水汇能设计有限公司 | 2023-2 |
28 | 山东 | 青岛浩海洋工程管理咨询有限公司 | 2023-2 |
29 | 山东 | 山东山之源水利工程咨询有限公司 | 2023-2 |
30 | 河南 | 江河安澜工程咨询有限公司 | 2023-2 |
31 | 河南 | 水淯规划设计有限公司 | 2023-2 |
32 | 湖南 | 常德经投工程咨询有限公司 | 2023-2 |
33 | 湖南 | 湖南经研电力设计有限公司 | 2023-2 |
34 | 广东 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 2023-2 |
35 | 广东 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 2023-2 |
36 | 广东 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2023-2 |
37 | 广东 | 惠州市大恒建设工程咨询有限公司 | 2023-2 |
38 | 广东 | 广东省中园生态规划设计院有限公司 | 2023-2 |
39 | 广西 | 广西玉林水利电力勘测设计研究院 | 2023-2 |
40 | 广西 | 广西联众致成投资咨询集团有限公司 | 2023-2 |
41 | 海南 | 海南省中水水土保持工程设计有限公司 | 2023-2 |
42 | 四川 | 成都群星工程建设监理咨询有限公司 | 2023-2 |
43 | 四川 | 四川鸿源环境检测技术咨询有限公司 | 2023-2 |
44 | 四川 | 四川辉亚工程设计咨询有限公司 | 2023-2 |
45 | 四川 | 四川鑫锦程工程咨询有限公司 | 2023-2 |
46 | 四川 | 乐山潘帕斯工程技术咨询有限公司 | 2023-2 |
47 | 四川 | 四川益新工程勘察设计有限公司 | 2023-2 |
48 | 贵州 | 贵州百联泰水务技术有限公司 | 2023-2 |
49 | 贵州 | 贵州省中鹏环保科技有限公司 | 2023-2 |
50 | 云南 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 2023-2 |
51 | 云南 | 云南省交通规划设计研究院有限公司 | 2023-2 |
52 | 云南 | 昆明煤炭设计研究院有限公司 | 2023-2 |
53 | 云南 | 云南省红河州水利水电勘察设计研究院 | 2023-2 |
54 | 云南 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 2023-2 |
55 | 陕西 | 西安科林工程咨询集团有限公司 | 2023-2 |
56 | 陕西 | 陕西昊森工程咨询有限公司 | 2023-2 |
57 | 陕西 | 榆林市绿巨人技术服务有限公司 | 2023-2 |
58 | 陕西 | 西安履信建设工程咨询有限公司 | 2023-2 |
59 | 甘肃 | 庆阳市欣荣水保生态工程设计有限公司 | 2023-2 |
60 | 甘肃 | 甘肃绿拓工程咨询有限责任公司 | 2023-2 |
61 | 新疆 | 新疆万兴宏禹水环保科技有限公司 | 2023-2 |
62 | 新疆 | 新疆交投生态有限责任公司 | 2023-2 |
63 | 新疆 | 新疆疆源翰达水利工程有限公司 | 2023-2 |
64 | 新疆 | 新疆华勘科技有限公司 | 2023-2 |
65 | 新疆 | 新疆高致设计有限公司 | 2023-2 |
关于中国水土保持学会2023年入会单位会员缴纳会费的通知.pdf