根据2019年6月3日中国水土保持学会第五届第二次理事会审议通过的《中国水土保持学会会员管理办法》(中水会字[2018]第005号)有关规定,学会组织宣传与人才工作委员会于2023年 11 月 27-28日召开会议,经审议,同意65 家单位加入学会,成为中国水土保持学会单位会员,现将审批结果予以公告。
中国水土保持学会2023年第二批单位会员名单
(2023年7月22日——2023年11月24日)
序号 | 地区 | 单位名称 | 入会批次 |
1 | 北京 | 北京大有天成工程咨询有限公司 | 2023-2 |
2 | 北京 | 北京洛斯达科技发展有限公司 | 2023-2 |
3 | 北京 | 北京良乡蓝鑫水利工程设计有限公司 | 2023-2 |
4 | 内蒙古 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 2023-2 |
5 | 内蒙古 | 内蒙古智联明泰工程咨询有限责任公司 | 2023-2 |
6 | 内蒙古 | 内蒙古自治区水利事业发展中心 | 2023-2 |
7 | 辽宁 | 辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司 | 2023-2 |
8 | 辽宁 | 辽宁大江建设项目咨询有限公司 | 2023-2 |
9 | 吉林 | 松辽水利委员会松辽流域水土保持监测中心站 | 2023-2 |
10 | 黑龙江 | 中鹏锐捷工程咨询有限公司 | 2023-2 |
11 | 上海 | 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 | 2023-2 |
12 | 江苏 | 苏州环源环保科技有限公司 | 2023-2 |
13 | 江苏 | 昆山市旗辰环保科技有限公司 | 2023-2 |
14 | 江苏 | 苏州泰至鑫项目管理有限公司 | 2023-2 |
15 | 江苏 | 江苏龙环环境科技有限公司 | 2023-2 |
16 | 江苏 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 2023-2 |
17 | 江苏 | 中规国际咨询有限公司 | 2023-2 |
18 | 江苏 | 昆山皖源环境技术有限公司 | 2023-2 |
19 | 江苏 | 苏州金煜林晟环境工程有限公司 | 2023-2 |
20 | 江苏 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 2023-2 |
21 | 江苏 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 2023-2 |
22 | 浙江 | 浙江慧宸节能环保科技有限公司 | 2023-2 |
23 | 浙江 | 宁波中望工程咨询有限公司 | 2023-2 |
24 | 安徽 | 黄山市鸿洋工程咨询服务有限公司 | 2023-2 |
25 | 安徽 | 安徽润泽水务有限公司 | 2023-2 |
26 | 福建 | 福建师范大学地理研究所 | 2023-2 |
27 | 江西 | 江西中水汇能设计有限公司 | 2023-2 |
28 | 山东 | 青岛浩海洋工程管理咨询有限公司 | 2023-2 |
29 | 山东 | 山东山之源水利工程咨询有限公司 | 2023-2 |
30 | 河南 | 江河安澜工程咨询有限公司 | 2023-2 |
31 | 河南 | 水淯规划设计有限公司 | 2023-2 |
32 | 湖南 | 常德经投工程咨询有限公司 | 2023-2 |
33 | 湖南 | 湖南经研电力设计有限公司 | 2023-2 |
34 | 广东 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 2023-2 |
35 | 广东 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 2023-2 |
36 | 广东 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2023-2 |
37 | 广东 | 惠州市大恒建设工程咨询有限公司 | 2023-2 |
38 | 广东 | 广东省中园生态规划设计院有限公司 | 2023-2 |
39 | 广西 | 广西玉林水利电力勘测设计研究院 | 2023-2 |
40 | 广西 | 广西联众致成投资咨询集团有限公司 | 2023-2 |
41 | 海南 | 海南省中水水土保持工程设计有限公司 | 2023-2 |
42 | 四川 | 成都群星工程建设监理咨询有限公司 | 2023-2 |
43 | 四川 | 四川鸿源环境检测技术咨询有限公司 | 2023-2 |
44 | 四川 | 四川辉亚工程设计咨询有限公司 | 2023-2 |
45 | 四川 | 四川鑫锦程工程咨询有限公司 | 2023-2 |
46 | 四川 | 乐山潘帕斯工程技术咨询有限公司 | 2023-2 |
47 | 四川 | 四川益新工程勘察设计有限公司 | 2023-2 |
48 | 贵州 | 贵州百联泰水务技术有限公司 | 2023-2 |
49 | 贵州 | 贵州省中鹏环保科技有限公司 | 2023-2 |
50 | 云南 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 2023-2 |
51 | 云南 | 云南省交通规划设计研究院有限公司 | 2023-2 |
52 | 云南 | 昆明煤炭设计研究院有限公司 | 2023-2 |
53 | 云南 | 云南省红河州水利水电勘察设计研究院 | 2023-2 |
54 | 云南 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 2023-2 |
55 | 陕西 | 西安科林工程咨询集团有限公司 | 2023-2 |
56 | 陕西 | 陕西昊森工程咨询有限公司 | 2023-2 |
57 | 陕西 | 榆林市绿巨人技术服务有限公司 | 2023-2 |
58 | 陕西 | 西安履信建设工程咨询有限公司 | 2023-2 |
59 | 甘肃 | 庆阳市欣荣水保生态工程设计有限公司 | 2023-2 |
60 | 甘肃 | 甘肃绿拓工程咨询有限责任公司 | 2023-2 |
61 | 新疆 | 新疆万兴宏禹水环保科技有限公司 | 2023-2 |
62 | 新疆 | 新疆交投生态有限责任公司 | 2023-2 |
63 | 新疆 | 新疆疆源翰达水利工程有限公司 | 2023-2 |
64 | 新疆 | 新疆华勘科技有限公司 | 2023-2 |
65 | 新疆 | 新疆高致设计有限公司 | 2023-2 |
中国水土保持学会
2023年12月20日
欢迎新入会单位会员加入学会单位会员QQ群,每个单位限1人加入。
单位会员QQ群群号:711596293
单位会员QQ群二维码:
联系电话:010-62337698
中国水土保持学会关于2023年第二批单位会员审批结果的公告_.pdf